Informasi Berkala Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | ||||||||
No | Judul Informasi | Jenis Media Yang Memuat Informasi | ||||||
Informasi Tentang Profil Badan Publik | ||||||||
1. | Kedudukan/Domisili Beserta Alamat Lengkap | |||||||
2. | Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
3. | Tugas dan Fungsi | |||||||
4. | Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi | |||||||
5. | Profil Pimpinan Pemprov Jabar | |||||||
6. | Profil Pegawai Pemprov Jabar | |||||||
7. | Lambang dan Moto | |||||||
8. | Sejarah Pimpinan Daerah | |||||||
9. | Profil Perangkat Daerah | |||||||
Ringkasan Tentang Informasi Program dan atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup Badan Publik | ||||||||
1. | Nama Program dan Kegiatan | |||||||
2. | Penanggungjawab, Pelaksana Program dan Kegiatan Serta Nomor Telepon/Alamat | |||||||
3. | Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan | |||||||
4. | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan | |||||||
5. | Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik | |||||||
6. | Anggaran Program dan Kegiatan yang Meliputi Sumber dan Jumlah | |||||||
7. | Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | |||||||
8. | Informasi Khusus Lainnya Berkaitan dengan Hak-Hak Masyarakat | |||||||
9. | Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
10. | Informasi Tentang Penerimaan Calon Peserta Didik Wilayah Jawa Barat | |||||||
11. | Calender Event | |||||||
12. | Agenda Kerja Pimpinan | |||||||
13. | Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga | |||||||
Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik | ||||||||
1. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
2. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat | |||||||
3. | Daftar Prestasi Jawa Barat | |||||||
Laporan Keuangan | ||||||||
1. | SK Kepala Daerah Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | |||||||
2. | Ringkasan RKA SKPD 2022 | |||||||
3. | Ringkasan DPA SKPD 2022 | |||||||
4. | Ringkasan RKA PPKD 2022 | |||||||
5. | Ringkasan DPA PPKD 2022 | |||||||
6. | DPA SKPD 2023 | |||||||
7. | RKA PPKD Tahun 2023 | |||||||
8. | DPPA SKPD 2023 | |||||||
9. | DPPA SKPD 2023 | |||||||
10. | RKA SKPD 2023 | |||||||
11. | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemprov Jabar TTE | |||||||
12. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 | |||||||
13. | Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Barat | |||||||
14. | Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 Provinsi Jawa Barat | |||||||
15. | APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan | |||||||
16. | APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Setelah Perubahan | |||||||
17. | Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 | |||||||
18. | Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 | |||||||
19. | Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2022 | |||||||
20. | Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2023 | |||||||
21. | Catatan Atas Laporan Keuangan 2022 Provinsi Jawa Barat | |||||||
22. | Neraca Keuangan 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
23. | Laporan Realisasi Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
24. | Neraca Keuangan 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
25. | Laporan Realisasi Anggaran 2023 Semester 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
26. | Laporan Capaian Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 | |||||||
27. | Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2023 secara real time | |||||||
28. | Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
29. | Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
30. | Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
31. | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |||||||
32. | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Barat​ | |||||||
33. | Opini LKPD TA 2022 | |||||||
34. | Opini BPK RI atas LKPD JABAR 2020 | |||||||
35. | Opini BPK RI atas LKPD JABAR 2021 | |||||||
36. | Transparansi Anggaran | |||||||
37. | OPINI BPK Tahun 2023 | |||||||
38. | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2024 | |||||||
39. | Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2024 | |||||||
40. | Ringkasan RKA SKPD 2024 | |||||||
41. | Ringkasan DPA SKPD 2024 | |||||||
42. | Ringkasan RKA PPKD 2024 | |||||||
43. | Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2024 | |||||||
a. Januari | ||||||||
b. Februari | ||||||||
c. Maret | ||||||||
d. April | ||||||||
e. Mei | ||||||||
f. Juni | ||||||||
g. Juli | ||||||||
h. Agustus | ||||||||
44. | Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat (RENSTRA) 2024-2026 | |||||||
45. | Data perbendaharaan atau inventaris 2023 (semester I) | |||||||
46. | Data perbendaharaan atau inventaris 2024 (semester I) | |||||||
47. | Daftar Perbendaharaan atau Inventaris 2023 (Semester II) | |||||||
48. | Catatan Atas Laporan Keuangan 2023 Provinsi Jawa Barat | |||||||
49. | Rencana Umum Pengadaan 2024 | |||||||
Laporan Akses Informasi Publik | ||||||||
1. | Laporan Tahunan PPID Provinsi Jawa Barat | |||||||
2. | Register Permohonan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Barat | |||||||
3. | Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik | |||||||
4. | Infografis Laporan Layanan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Barat | |||||||
5. | Indeks Kepuasan Masyarakat | |||||||
Peraturan, Keputusan, dan atau Kebijakan Yang Mengikat dan atau Berdampak Bagi Publik Yang Dikeluarkan Oleh Badan Publik | ||||||||
1. | Daftar Rancangan Proses Peraturan Perundang – Undangan, Keputusan dan/atau Kebijakan Pemprov. Jabar | |||||||
2. | Daftar Peraturan dan Keputusan Yang Telah Ditetapkan | |||||||
3. | Regulasi Keterbukaan Informasi Publik | |||||||
4. | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | |||||||
5. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | |||||||
Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik | ||||||||
1. | Informasi Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan, Serta Penyelesaian Sengketa Informasi | |||||||
2. | Tata Cara Permohonan Informasi Publik | |||||||
Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahguaan Wewenang atau Pelanggaran Oleh Badan Publik | ||||||||
1. | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik | |||||||
2. | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan. | |||||||
Informasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||||
1. | SIRUP | |||||||
2. | LPSE | |||||||
Informasi Tentang Ketenagakerjaan | ||||||||
1. | Informasi Kepegawaian | |||||||
2. | Seleksi Terbuka | |||||||
Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Setiap Kantor Badan Publik | ||||||||
1. | BPBD | |||||||
2. | BMKG | |||||||
INDEX BERITA | ||||||||
1. | Sapawarga | |||||||
2. | Portal Jabarprovgoid | |||||||
3. | Berita Utama | |||||||
Pengadaan Barang dan Jasa | ||||||||
Program dan Kegiatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 |